山东安信制药有限公司2021年度(1月1日-12月31日)环境信息披露报告
发布时间:
2022-01-21
| 山东安信制药有限公司2021年度(1月1日-12月31日)环境信息披露报告 | ||||
| 基础信息 | 单位名称 | 山东安信制药有限公司 | 组织机构代码 | 91370100MA3QGRX746 |
| 法定代表人 | 翟长均 | 联系方式 | 0531-83129445 | |
| 联系人 | 张洪武 | 联系方式 | 0531-83128493 | |
| 行业类别 | 化学药品原料药制造 化学药品制剂制造 |
注册/生产地址 | 山东省济南市历城区董家街道温梁路10678号 | |
| 企业性质 | 民营企业 | 其他 | 市重点排污单位 | |
| 产品规模 | 主要产品包括硫酸阿米卡星(22.5吨/年)、他唑巴坦(70吨/年)、羟基脲(20吨/年)、替加氟(10吨/年)、尿嘧啶(10吨/年)、卡莫氟(2吨/年)、阿普唑仑(0.2吨/年)及邦达粉针剂等 | |||
| 主要工艺 | 反应-分层-离心-烘干-成品(不属于限制淘汰类名录工艺) | |||
| 经营范围 | 药品生产、销售(不含中药饮品及中成药)(凭许可证经营);化工原料(不含危险品)的销售;医药辅料及中间体的生产、销售;技术转让,技术咨询服务;普通货运;专用运输(冷藏)(以上凭许可证经营);餐饮服务(凭许可证经营)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
|||
| 生产状态 | 正常生产 | |||
| 环保投入 | 本年度公司主要环保投入为投资3000余万元新增加70000m³/h的RTO焚烧设备用于废气末端处置,目前已运行。 | |||
| 环境管理信息 | 三同时文件 | 项目名称 | 验收批复文号 | |
| 齐鲁制药厂合成分厂及他唑巴坦项目卡莫氟等原料生产线技改项目 | 济环建验【2007】54号 | |||
| 增资建设他唑巴坦原料药年产60吨项目 | 济环建验【2010】50号 | |||
| 齐鲁制药有限公司冻干车间GMP扩产改造项目 | 济环建验【2010】51号 | |||
| 增资建设青霉素类冻干制剂药品生产项目 | 济环建验【2012】39号 | |||
| 冻干和溶媒结晶车间GMP扩产改造项目、生物技术药物扩产改造项目 | 济环建验【2015】3号 | |||
| 粉针制剂分装车间GMP改造项目 | 济环建验(固)【2020】17号 | |||
| 2500单元一层仓库变更为冻干制剂车间项目 | 济环建验(固)【2020】18号 | |||
| 新建废水回收处理装置项目 | 济历环建验【2019】第(53)号 | |||
| 冻干车间项目 | 自主验收 | |||
| 新建2800单元无菌冻干制剂车间+3000单元动力车间项目(一期) | 未开展 | |||
| 山东安信制药有限公司生产废气RTO治理项目 | 202037011200001662 | |||
| 环境保护税 | 按要求每季度上交财政局排污环保税 | |||
| 环境污染责任保险 | 未强制投保 | |||
| 环保信用评价 | 优 | |||
| 清洁生产情况 | 已通过清洁生产审核(2020年12月25日验收,有效期至2025年12月25日) | |||
| 排污许可证 | 编号:91370100MA3QGRX746001P(有效期至2025年12月27日) | |||
| ISO14001认证 | 编号:00221E31787ROM (有效期至2024年05月20日) | |||
| 污染物产生、治理与排放信息 | 废气 | 污染防治设施 | 喷淋塔、树脂或活性炭吸附脱附装置、RTO焚烧装置等 | |
| 排放口编号及名称 | DA007、安信RTO-VOCs | |||
| 污染物排放 | VOCs、苯系物等 | |||
| 产污环节 | 反应釜、真空泵、离心机、蒸馏釜 | |||
| 有毒有害物质排放 | 二氯甲烷 | |||
| 主要排气口数量 | 1个(安信RTO-VOCs,已在线联网) | |||
| 无组织排放口 | 1个(山东安信厂界3号VOCs,已在线联网) | |||
| 第三方运维单位信息 | 浙江三青环保科技有限公司、山东海慧环境科技有限公司 | |||
| 年度非正常运行时间 | 因停电,两次非正常运行 (10月31日,15小时;11月24日,19小时) |
|||
| 核定排放总量 | 36.792t/a | |||
| 本年度实际排放量 | 3.01t/a | |||
| VOCs小时浓度年度平均值 | 0.93mg/m³ | |||
| 例行监测情况 | 按照年度监测计划落实月度VOCs例行监测、半年特征污染物监测、每6个月循环水TOC监测,委托单位:济南万安检测评价技术有限公司。每季度LDAR监测,委托单位:山东禾致环保科技有限公司。所有监测均合规受控。 | |||
| 危废 | 危废暂存库数量 | 2个 | ||
| 危废库经纬度 | 经度:117.13,维度:36.44 | |||
| 危废暂存库面积 | 500㎡ | |||
| 年度危废产生量 | 10559.564t | |||
| 年度危废贮存量 | 39.368t | |||
| 年度危废处置量 | 10572.906t | |||
| 危废类别及处置去向 | 公司危废主要包括HW02、HW08和HW49类等,全部交由有危废处置资质的企业处理,如济南德正环保科技有限公司、山东环沃环保科技有限公司等,转移联单信息均在山东省固废平台公示。 | |||
| 废水 | 年度取水量 | 522415t | ||
| 年度排水量 | 248206t | |||
| 主要污染物 | COD、氨氮、pH | |||
| 去向 | 公司所有废水均依托齐鲁制药董家基地污水处理厂,处理合格后排入临港开发区污水处理厂。 | |||
| 其他 | 年度工业固体废物处置量 | 661t | ||
| 土壤和地下水 | 涉及我公司2个地下水监测点位和4个土壤监测点位,按法规要求进行监测,均达标。委托检测单位:山东城控检测技术有限公司。 | |||
| 噪声 | 执行标准(监测均值) | 昼间60(54.9)、夜间50(45.5) | ||
| 注:废气、噪声、LDAR及土壤和地下水等监测报告见附件 | ||||
| 碳排放信息 | 山东省未执行碳排放相关法规 | |||
| 排污许可管理情况 | 执行报告要求 | 月报、年报 | 要求公开次数 | 12次月报+1次年报 |
| 应急信息 | 突发环境事件预案 | 编号:370112-2019-080-H | 演练情况 | 环境应急演练2次 |
| 重污染天气应急预案 | 已备案 | 重污染应急启动次数 | 8次,均按要求落实减排措施 | |
| 违法信息 | 我公司无环境违法情况 | |||
| 临时环境信息披露 | 危险废物年度报表、土壤污染防治责任书、环境应急演练、转型升级项目环评公示和新建RTO试运行公示等 | |||
| 其他环境信息 | 本年度我公司环保方面共获得政府资金补助460.28万元,包括新建RTO焚烧设备(427.44万元)专项资金补助和土壤地下水污染防治(32.8万元)专项资金补助。 | |||
相关附件
