山东安信制药有限公司2024年度(1月1日-12月31日)环境信息披露报告
发布时间:
2025-01-14
山东安信制药有限公司2024年度(1月1日-12月31日)环境信息披露报告 | ||||
基础信息 | 单位名称 | 山东安信制药有限公司 | 组织机构代码 | 91370100MA3QGRX746 |
法定代表人 | 翟长均 | 联系方式 | 0531-83129445 | |
联系人 | 张洪武 | 联系方式 | 0531-83128493 | |
行业类别 | 化学药品原料药制造 化学药品制剂制造 | 注册/生产地址 | 山东省济南市历城区董家街道温梁路10678号 | |
企业性质 | 民营企业 | 其他 | 属重点排污单位 | |
产品规模 | 主要产品包括硫酸阿米卡星(22.5吨/年)、依托考昔(22.4吨/年)、塞来昔布(15吨/年)、阿奇霉素(20吨/年)、奥美沙坦酯(15吨/年)、他达拉非(10.5吨/年)、孟鲁司特钠(15吨/年)、阿瑞匹坦(1.6吨/年)、枸橼酸托法替布(1吨/年)、福沙匹坦双葡甲胺(1吨/年)、阿普唑仑(0.2吨/年)及邦达粉针剂等 | |||
主要工艺 | 反应-分层-离心-烘干-成品(不属于限制淘汰类名录工艺) | |||
经营范围 | 药品生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品委托生产(不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密处方产品的生产);药品进出口;药品批发;道路货物运输(不含危险货物);特殊医学用途配方食品生产;食品生产;视频添加剂生产;食品互联网销售;食品销售;药用辅料生产;药用辅料销售;餐饮服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目及相关部门批准文件或许可证为准)一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);技术服务、技术开发、技术交流、技术转让、技术推广;特殊医学用途配方食品销售;基础化学原料药制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造;化学产品生产(不含许可类化工产品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |||
生产状态 | 正常生产 | |||
环保投入 | 本年度公司主要环保投入为废气运行、危废处置、废水处置和例行监测等费用,共计投入4026余万元。 | |||
环境管理信息 | 三同时文件 | 项目名称 | 验收批复文号 | |
齐鲁制药厂合成分厂及他唑巴坦项目卡莫氟等原料生产线技改项目 | 济环建验【2007】54号 | |||
增资建设他唑巴坦原料药年产60吨项目 | 济环建验【2010】50号 | |||
齐鲁制药有限公司冻干车间GMP扩产改造项目 | 济环建验【2010】51号 | |||
增资建设青霉素类冻干制剂药品生产项目 | 济环建验【2012】39号 | |||
冻干和溶媒结晶车间GMP扩产改造项目、生物技术药物扩产改造项目 | 济环建验【2015】3号 | |||
粉针制剂分装车间GMP改造项目 | 济环建验(固)【2020】17号 | |||
2500单元一层仓库变更为冻干制剂车间项目 | 济环建验(固)【2020】18号 | |||
新建废水回收处理装置项目 | 济历环建验【2019】第(53)号 | |||
冻干车间项目 | 2020年3月自主验收 | |||
新建2800单元无菌冻干制剂车间+3000单元动力车间项目(一期) | 2022年5月自主验收 | |||
200、300车间技改建设项目 | 2024年10月16日自主验收 | |||
实验室、质检中控室改造项目 | 2024年10月16日自主验收 | |||
山东安信制药有限公司生产废气RTO治理项目 | 202037011200001662 | |||
环境保护税 | 按要求每季度上交财政局排污环保税 | |||
环境污染责任保险 | 未强制投保 | |||
环保信用评价 | 优 | |||
清洁生产情况 | 已通过清洁生产审核(2020年12月25日验收,有效期至2025年12月25日) | |||
排污许可证 | 编号:91370100MA3QGRX746001P(有效期至2029年6月19日) | |||
ISO14001认证 | 编号:00224E31754R1M (有效期至2027年05月20日) | |||
污染物产生、治理与排放信息 | 废气 | 污染防治设施 | 喷淋塔、树脂吸附脱附装置、RTO焚烧装置等 | |
排放口编号及名称 | DA007、安信RTO-VOCs | |||
污染物排放 | VOCs | |||
产污环节 | 反应釜、真空泵、离心机、蒸馏釜 | |||
有毒有害物质排放 | 二氯甲烷 | |||
主要排气口数量 | 1个(安信RTO-VOCs,已在线联网) | |||
无组织排放口 | 1个(山东安信厂界3号VOCs,已在线联网) | |||
第三方运维单位信息 | 浙江三青环保科技有限公司、山东海慧环境科技有限公司 | |||
年度非正常运行时间 | 2024年度无非正常运行,仅2次停炉。(月31日-4月17日因检修停炉1次、因停电因设备更换配件停炉1次) | |||
核定排放总量 | 19.63t/a | |||
本年度实际排放量 | 0.86t/a | |||
VOCs小时浓度年度平均值 | 2.95mg/m³ | |||
例行监测情况 | 1、按照年度监测计划落实月度VOCs例行监测、半年特征污染物监测、每6个月循环水TOC监测,委托单位:济南万安检测评价技术有限公司。 2、每季度LDAR监测,委托单位:山东禾致环保科技有限公司。所有监测均合规受控。 | |||
危废 | 危废暂存库数量 | 2个 | ||
危废库经纬度 | 经度:117.13,维度:36.44 | |||
危废暂存库面积 | 500㎡ | |||
年度危废产生量 | 9087.269t | |||
年度危废贮存量 | 66.601t | |||
年度危废处置量 | 9075.86t | |||
危废类别及处置去向 | 公司危废主要包括HW02、HW08和HW49类等,全部交由有危废处置资质的企业处理,如渤瑞环保股份有限公司、德州康博环保科技有限公司等,转移联单信息均在山东省固废平台公示。 | |||
废水 | 年度取水量 | 407734m³ | ||
年度排水量 | 176709m³ | |||
主要污染物 | COD、氨氮、pH | |||
去向 | 公司所有废水均依托齐鲁制药董家基地污水处理厂,处理合格后排入董家镇污水净化厂。 | |||
噪声 | 执行标准(监测均值) | 昼间65(54.9)、夜间55(47.4) | ||
其他 | 年度工业固体废物处置量 | 2558.12t | ||
土壤和地下水 | 我公司土壤监测点位17个、地下水监测点位11个,按法规要求进行监测,均达标。委托检测单位:济南万安检测评价技术有限公司。 | |||
碳排放信息 | 山东省未执行碳排放相关法规 | |||
排污许可管理情况 | 执行报告要求 | 月报、季报、年报 | 公开次数 | 12次月报+4次季报+1次年报 |
应急信息 | 突发环境事件预案 | 编号:370112-2024-065-M | 演练情况 | 环境应急演练3次 |
重污染天气应急预案 | 已备案 | 重污染应急启动次数 | 2次,均按要求落实减排措施 | |
违法信息 | 我公司无环境违法情况 | |||
临时环境信息披露 | 项目三同时手续等相关信息 | |||
其他环境信息 | / |
相关附件
最新动态

山东安信制药有限公司 关于实验室、质检中控室改造项目试运行的公示
山东安信制药有限公司《实验室、质检中控室改造项目环境影响报告表》于2023年11月委托山东优纳特环境科技有限公司进行编制,并于2024年4月19日通过市局评审取得环评批复,批准文号:济历环报告表【2024】13号。

山东安信制药有限公司 关于200、300车间技改建设项目试运行的公示
山东安信制药有限公司《200、300车间技改建设项目环境影响报告书》于2021年12月委托山东优纳特环境科技有限公司进行编制,并于2024年2月6日通过市局评审取得环评批复,批准文号:济环报告书【2024】4号。